De två undre fotona visar SB respektive BB fundament för drivmedelstankarna. På SB sida är det främre facket avsett för en stor hydraultank. Du ser också hur kabeln till ekolodsgivaren kommer upp genom botten.
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 010
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 009
Stigfjord 600 Special, Byggnummer 114, vecka 009
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 009
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 008
Stigfjord 600, Byggnummer 114, vecka 008
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 008
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 007
Stigfjord 600, Byggnummer 114, vecka 007
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 007
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 006
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 006
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 005
Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 005
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)